气动三片式螺纹球阀材质规格:
公称通径DN(mm) | DN6-DN100 | |||
材料\材料代号 | C | P | R | |
主要零件 | 阀体 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 |
球板 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | |
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28℃~350℃ | |||
执行器 | 型号 | 63系列、SW系列 | ||
气源压力 | 0.3~1.0MPa |
三片式气动螺纹球阀尺寸标准:
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||
三段式 | 对焊式 | 承插焊式 | ||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 |
40 | 21/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 |
65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | ||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | ||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
三片式螺纹气动球阀结构: