Q641PPL气动高温法兰球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
Q641PPL高温型气动法兰球阀型号:
1、阀体材质:铸钢WCB
Q641PPL-10C Q641PPL-16C Q641PPL-25C Q641PPL-40C Q641PPL-64C
2、阀体材质:不锈钢304
Q641PPL-10P Q641PPL-16P Q641PPL-25P Q641PPL-40P Q641PPL-64P
Q641PPL法兰连接气动高温球阀材质规格:
序号 | 零部件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢、304、316 |
2 | 密封圈 | (PPL)对莅聚苯、温度≤180℃ |
3 | 球 | 不锈钢 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料压盖 | QT450-10球墨铸铁 |
6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
7 | 手柄 | 碳钢 |
Q641PPL耐高温气动法兰球阀尺寸:
型号 | 规格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | ||
Q641M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
Q641PPL气动高温球阀结构: