卫生级快装气动球阀结构参数:
公称通径 | 15~102mm |
公称压力 | PN1.0MPa |
阀轴材质 | 不锈钢 |
阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
阀座密封 | PTFE |
温 度 | PTFE≤180℃ |
连接方式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮等 |
特 点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
卫生级快装气动球阀尺寸规格:
通径Ø | 卡箍外径 | 气缸长度 | 结构长度 | 通径 | 中心高度 |
15 | 34 | 130 | 100 | 12.7 | 152 |
20 | 50.5 | 130 | 100 | 17.2 | 156 |
25 | 50.5 | 140 | 120 | 25 | 180 |
32 | 50.5 | 140 | 130 | 31.8 | 208 |
38 | 50.5 | 140 | 150 | 35.6 | 218 |
51 | 64 | 170 | 200 | 48.6 | 226 |
63 | 77.5 | 186 | 210 | 60.3 | 240 |
76 | 91 | 186 | 220 | 72.9 | 286 |
89 | 106 | 225 | 260 | 88.9 | 298 |
102 | 119 | 254 | 320 | 101.6 | 336 |
快装连接卫生级气动球阀安装使用说明:
2、安装时须仔细核对卡箍连接型号是否一致,焊接外径是否符合标准,卡箍与该阀连接处应安装专用密封圈,使该阀与管道连接密封可靠。 水平管道、垂直管道均可安装。
3、卫生级快装气动球阀安装完成通入压力介质时,转动手柄90°检查内外密封,如无渗漏现象,即可投入正常使用。
4、使用过程中如发现球阀关闭时,内部仍有渗漏现象,须更换密封圈,重新正确安装后再投入使用。
5、该球阀一般用于接通及断开介质,也可以用于调节流量,但不要将卫生级快装气动球阀安装于要求严格调节介质流量太小的管道和设备中。
卫生级快装气动球阀结构图: