电-气阀门定位器YT-1000R是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向直行程气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。
韩国YTC系列 YT-1000R定位器使用特点:
1.定位器在5~200Hz范围内无共振现象。
2.正作用和反作用,单作用和双作用之间可方便转换。
3.对于小型执行机构产生的振动,可通过添加定位器的节流孔来解决。
4.YT-1000R空气消耗量少,经济性好。
5.不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。
YT-1000R阀门定位器型号规格参数:
项目/形式 | 单作用 | 双作用 | |
输入信号 | 4~20mA DC | ||
阻抗 | 250±15 Ohm | ||
输入压力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | ||
行程范围 | 0~90° | ||
气源接口 | PT(NPT1/4) | ||
压力表接口 | PT(NPT1/8) | ||
电源接口 | PF 1/2 (G 1/2) | ||
防爆等级 |
Ex dmb IIB T5(KTL) Ex dmb IIC T5(KTL) Ex ia IIB T6(KTL) Ex is IIC T6(NEPSI) Ex dmb IIC T5/T6(NEPSI) |
||
防护等级 | IP66 | ||
环境温度 | 工作温度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
防爆温度 | -20℃~60℃(-4~140‵F) | ||
直线性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. | |
滞后度 | ±1%F.S. | ||
灵敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. | |
重复性 | ±0.5%F.S. | ||
空气消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | ||
流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | ||
材质 | 压铸铝 | ||
重量 | 2.8kg(6.2 lb) |
YT-1000R定位器型号标准: