产品详情
当前位置:首页 > 产品中心 > 气动球阀 > 气动硬密封球阀 > 耐高温硬密封气动球阀 金属硬密封气动高温球阀耐高温硬密封气动球阀 金属硬密封气动高温球阀
耐高温硬密封气动球阀常见的有三种连接方式,法兰连接、焊接连接及螺纹连接。金属硬密封气动高温球阀可与气动阀门定位器、智能定位器配套使用,输入4~20mA信号实现对阀门的精确调节和控制,耐高温硬密封气动球阀广泛应用于对压力、流量、温度、液位等参数调节的系统和设备中。上海川耐阀门专业生产的 耐高温硬密封气动球阀广泛用于石油、天然气、煤化工、医药、食品生产、电力系统、给排水、供热和供气系统中,广受信赖。
耐高温硬密封气动球阀材质标准:
零件名称 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | 不锈钢+淡化处理 | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
金属硬密封气动高温球阀设计标准:
公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
耐高温硬密封气动球阀尺寸规格:
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
硬密封气动耐高温球阀结构图:
上一篇:Q641Y带手动气动硬密封球阀 法兰式连接 标准
下一篇:Q641H硬密封气动球阀 耐高温Q641H